График проведения школьного(I) этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | Классы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Пн | Вт | Ср | ||||||||||||||||||||
Экология | 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЖ | 7-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | 4-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
География | 6-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика | 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 4-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | 5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биология | 5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физ.культура | 5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астрономия | 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Англ. яз. | 5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химия | 8-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | 7-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литература | 5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 6-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | 7-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МХК | 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Право | 9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информатика | 5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРК | 5-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чув.язык и лит. | 5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое начало школьного этапа ВОШ - 11 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График проведения школьного(I) этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году
- Подробности
- Автор: Администратор сайта
- Категория: Новости
- Просмотров: 2251