Итоги интеллектуальной игры среди младших школьников (4 классы)
Школьный этап
Окружающий мир (18.10.19г)
| Ф.И. участника | Класс | Ф.И.О.наставника |
Итого баллов |
Макс. балл | Результат |
| Михайлов Роман | 4 | Михеева М.А. | 18,0 | 24,0 | 1 место |
| Петрова Эмилия | 4 | Степанова Т.А. | 17,5 | 2 место | |
| Григорьев Дмитрий | 4 | Степанова Т.А. | 12,5 | 3 место | |
| Васильев Алексей | 4 | Михеева М.А. | 12,0 | призёр | |
| Андриянов Дмитрий | 4 | Степанова Т.А. | 11,5 | призёр | |
| Петрова Амелия | 4 | Степанова Т.А. | 11,0 | призёр | |
| Иванов Максим | 4 | Степанова Т.А. | 11,0 | призёр | |
| Фёдоров Антон | 4 | Сотникова М.М. | 10,5 | призёр | |
| Нарсова Марина | 4 | Сотникова М.М. | 10,0 | призёр |
Итоги интеллектуальной игры среди младших школьников (4 классы)
Школьный этап
Чувашский язык (17.10.19г.)
| Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. наставника | итого баллов | Макс. балл | результат |
| Михайлов Роман | 4 | Михеева М.А. | 15 | 21 | 1 место |
| Иванова Ангелина | 4 | Виссарионова Е.В. | 14,0 | 2 место | |
| Тимушкин Богдан | 4 | Степанова Т.А. | 13,0 |
3 место |
|
| Испраева Софья | 4 | Виссарионова Е.В. | 12,0 | призер | |
| Иванов Максим | 4 | Степанова Т.А. | 12,0 |
Призер |
Итоги интеллектуальной игры среди младших школьников (4 классы)
2019-2020 учебный год.
Школьный этап
Математика (16.10.19г)
| Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. наставника | итого баллов | Макс. балл | результат |
| Иванов Максим | 4 | Степанова Т.А. | 28 | 35 | 1место |
| Андриянов Дмитрий | 4 | Степанова Т.А. | 23,0 | 35,0 | 2место |
| Петрова Эмилия | 4 | Степанова Т.А. | 23,0 | 2место | |
| Кузнецов Роман | 4 | Михеева М.А. | 21,0 | 3место | |
| Кириллова Диана | 4 | Сотникова М.М. | 21,0 | 3место | |
| Петрова Амелия | 4 | Степанова Т.А. | 21,0 | 3место | |
| Фёдоров Антон | 4 | Сотникова М.М. | 21,0 | 3место | |
| Трофимов Егор | 4 | Михеева М.А. | 21,0 | 3место | |
| Григорьев Дмитрий | 4 | Степанова Т.А. | 21,0 | 3место | |
| Борьков Дмитрий | 4 | Виссарионова Е.В. | 21,0 | 3место | |
| Пичкова Виктория | 4 | Михеева М.А. | 21,0 | 3место |
Итоги ВОШ (школьный этап) среди учащихся 4 классов
Математика (03.10.19г.)
| Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. наставника | итого баллов | Макс. балл по | результат |
| Минзалов Марсель | 4 | Степанова Т.А. | 9,5 | 13,0 | 1 место |
| Иванов Максим | 4 | Степанова Т.А. | 9,5 | 1 место | |
| Ахвань Евсей | 4 | Сотникова М.М. | 9,0 | 2 место | |
| Федоров Антон | 4 | Сотникова М.М. | 9,0 | 2 место | |
| Пичкова Виктория | 4 | Михеева М.А. | 9,0 | 2 место | |
| Григорьев Дмитрий | 4 | Степанова Т.А. | 8,5 | 3 место | |
| Васильев Алексей | 4 | Михеева М.А. | 8,0 | призер | |
| Петрова Эмилия | 4 | Степанова Т.А. | 8,0 | призер | |
| Кузнецов Рома | 4 | Михеева М.А. | 7,0 | призер |
Итоги ВОШ (школьный этап) среди учащихся 4 классов
Русский язык (07.10.19г.)
| Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. наставника | итого баллов | Макс. балл | результат | |
| Денисова Татьяна | 4 | Сотникова М.М. | 39,0 | 43,0 | 1 место | |
| Козлова Анна | 4 | Сотникова М.М. | 35,5 | 2 место | ||
| Кириллова Диана | 4 | Сотникова М.М. | 34,5 | 3 место | ||
| Васильева Екатерина | 4 | Михеева М.А. | 34,0 | призёр | ||
| Петрова Эмилия | 4 | Степанова Т.А. | 32,0 | призёр | ||
| Нарсова Мария | 4 | Сотникова М.М. | 29,5 | призёр | ||
| Андриянов Дмитрий | 4 | Степанова Т.А. | 28,5 | призёр | ||
| Валентинова Софья | 4 | Михеева М.А. | 28,5 | призёр | ||
| Малинкова Виктория | 4 | Михеева М.А. | 28,0 | призёр | ||
| Фёдоров Антон | 4 | Сотникова М.М. | 27,5 | призёр | ||
| Миронова Яна | 4 | Михеева М.А. | 26,5 | призёр | ||
| Захарова Александра | 4 | Виссарионова Е.В. | 25,0 | призёр | ||
| Гурьева Арина | 4 | Михеева М.А. | 25,0 | призёр |



