Результаты школьной олимпиады по биологии
| № | Фамилия, имя ученика | Класс | Результат |
| 1 | Испраева София | 5 | Победитель |
| 2 | Васильев Алексей | 5 | Победитель |
| 3 | Иванов Максим | 5 | Победитель |
| 4 | Порфирьева Милена | 5 | Призер |
| 5 | Михайлов Роман | 5 | Призер |
| 6 | Нарсова Мария | 5 | Призер |
| 7 | Валентинова София | 5 | Призер |
| 8 | Андриянов Дмитрий | 5 | Призер |
| 9 | Тимушкин Дмитрий | 6 | Победитель |
| 10 | Андреева Екатерина | 6 | Победитель |
| 11 | Миронов Ярослав | 6 | Призер |
| 12 | Громова Дарья | 6 | Призер |
| 13 | Александрова Ангелина | 6 | Призер |
| 14 | Антонов Егор | 6 | Призер |
| 15 | Иванова Анастасия | 7 | Победитель |
| 16 | Семенова Ангелина | 7 | Победитель |
| 17 | Зобова Маргарита | 7 | Призер |
| 18 | Михайлова Анна | 7 | Призер |
| 19 | Димитриева Александра | 7 | Призер |
| 20 | Савинов Захар | 7 | Призер |
| 21 | Соловьев Кирилл | 8 | Победитель |
| 22 | Орлова София | 8 | Призер |
| 23 | Григорьева Дарья | 8 | Призер |
| 24 | Михайлова Дарья | 8 | Призер |
| 25 | Табакова Татьяна | 8 | Призер |
| 26 | Андреева Юлия | 9 | Победитель |
| 27 | Данилов Владислав | 9 | Призер |
| 28 | Николаев Серафим | 9 | Призер |
| 29 | Матросов Александр | 9 | Призер |
| 30 | Егорова Констанция | 10 | Победитель |
| 31 | Риманова Татьяна | 10 | Призер |
| 32 | Тихонов Александр | 10 | Призер |
| 33 | Иванова Анна | 10 | Призер |
| 34 | Голубева Наталия | 11 | Победитель |
| 35 | Димитриева Дарья | 11 | Призер |
| 36 | Данилова Екатерина | 11 | Призер |



