Предмет: Русский язык
№ | Фамилия, имя | Класс | Результат | Наставник |
1. | Иванова Виктория | 4 | победитель | Саминова Г.М. |
2. | Тихонова Анастасия | 4 | победитель | Яковлева Л.П. |
3. | Егорова Наина | 4 | победитель | Саминова Г.М. |
4. | Илларионова Дарья | 4 | призер | Егорова Т.А. |
5. | Архипова Камилла | 4 | призер | Герасимова Н.Н. |
6. | Мясникова Ксения | 4 | призер | Саминова Г.М. |
7. | Викторов Александр | 4 | призер | Яковлева Л.П. |
8. | Чернова Мария | 4 | призер | Саминова Г.М. |
9. |
Васильева Елизавета |
4 | призер | Егорова Т.А. |
Предмет: Математика
№ | Фамилия, имя | Класс | Результат | Наставник |
1. | Васильева Елизавета | 4 | победитель | Егорова Т.А. |
2. | Тихонова Анастасия | 4 | победитель | Яковлева Л.П. |
3. | Иванова Виктория | 4 | победитель | Саминова Г.М. |
4. | Архипова Камилла | 4 | победитель | Герасимова Н.Н. |
5. | Никонорова Виолетта | 4 | призер | Яковлева Л.П. |
6. | Чернова Мария | 4 | призер | Саминова Г.М. |
7. | Яковлева Елизавета | 4 | призер | Егорова Т.А. |
8. | Мясникова Ксения | 4 | призер | Саминова Г.М. |
9.. | Егорова Наина | 4 | победитель | Саминова Г.М. |
Предмет: Родной язык
№ | Фамилия, имя | Класс | Результат | Наставник |
1. | Мясникова Ксения | 4 | победитель | Саминова Г.М. |
2. | Николаева Полина | 4 | призер | Герасимова Н.Н. |
3. |
Мишина Полина | 4 | призер | Егорова Т.А. |
4. | Александрова Александра | 4 | призер | Яковлева Л.П. |
Предмет: Окружающий мир
№ | Фамилия, имя | Класс | Результат | Наставник |
1. | Родионов Роман | 4 | победитель | Егорова Т.А. |
2. | Егорова Наина | 4 | победитель | Саминова Г.М. |
3. | Никонорова Виолетта | 4 | победитель | Яковлева Л.П. |
4. | Иванова Виктория | 4 | призер | Саминова Г.М. |
5. | Викторов Александр | 4 | призер | Яковлева Л.П. |
6. | Мясникова Ксения | 4 | призер | Саминова Г.М. |
7. | Васильева Софья | 4 | призер | Егорова Т.А. |
8. | Генин Эдуард | 4 | призер | Яковлева Л.П. |
9. | Архипова Камилла | 4 | призер | Герасимова Н.Н. |