Поздравляем
победителей и призеров школьного этапа ВОШ по физической культуре!
| ФИО | Класс | Результат |
| Тимушкин Богдан | 5 | победитель |
| Иванов Артемий | 6 | призер |
| Кнни Кира | 5 | победитель |
| Егорова Мария | 5 | победитель |
| Павлова Карина | 6 | победитель |
| Егорова Арина | 6 | призер |
| Зобова Маргарита | 7 | победитель |
| Хисамова Евгения | 8 | победитель |
| Федорова Лиана | 7 | победитель |
| Васильева Мария | 7 | призер |
| Хисамова Александра | 7 | призер |
| Михайлова Мария | 7 | призер |
| Федорова Дарья | 8 | призер |
| Васильева Валерия | 7 | призер |
| Егорова Софья | 8 | призер |
| Кузнецова Виктория | 8 | призер |
| Архипов Дмитрий | 8 | победитель |
| Николаев Дмитрий | 7 | победитель |
| Рекеев Егор | 7 | призер |
| Голосов Егор | 8 | призер |
| Иванов Роман | 8 | призер |
| Степанов Александр | 7 | призер |
| Яковлева Дарья | 11 | победитель |
| Иванова Анна | 10 | победитель |
| Михайлова Анна | 9 | победитель |
| Ильина Дарья | 10 | победитель |
| Димитриева Виктория | 10 | победитель |
| Андреева Екатерина | 10 | победитель |
| Яковлева Екатерина | 9 | призер |
| Питерова Александра | 10 | призер |
| Михайлова Наталья | 9 | призер |
| Семенова Ксения | 11 | призер |
| Виссарионова Анастасия | 11 | призер |
| Романова Ксения | 10 | призер |
| Николаева Оксана | 9 | призер |
| Орлов Денис | 11 | победитель |
| Левин Виктор | 10 | победитель |
| Дмитриев Николай | 10 | победитель |
| Галкин Иван | 9 | победитель |
| Александров Александр | 9 | призер |
| Степанов Никита | 10 | призер |
| Николаев Евгений | 10 | призер |
| Мясников Андрей | 10 | призер |
| Сапаркин Роман | 11 | призер |
| Платонов Евгений | 9 | призер |



