Победители и призеры муниципального этапа олимпиады по истории:
Ф.И.О. участника (полностью) | Наименование ОО | Класс | Ф.И.О. наставника | Результат |
Тимушкин Алексей Владимирович | МБОУ "Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова" | 7 | Муллина татьяна Нестеровна | призер |
Назарова Ольга Геннадьевна | МБОУ "Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова" | 8 | Галкина Ирина Михайловна | призер |
Иванова Мария Владимировна | МБОУ "Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова" | 8 | Галкина Ирина Михайловна | призер |
Авенирова Екатерина Сергеевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 9 | Муллина Татьяна Нестеровна | победитель |
Антонова Дарья Витальевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 9 | Муллина Татьяна Нестеровна | призер |
Васильева Александра Семеновна | МБОУ "Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова" | 10 | Галкина Ирина Михайловна | призер |
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады по биологии:
Ф.И.О. участника (полностью) | Наименование ОО | Класс | Ф.И.О. наставника | Результат |
Савушкин Сергей Владимирович | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова» | 7 | Николаева Клавдия Анатольевна | призер |
Ильина Ирина Анатольевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 7 | Давыдова Юлия Александровна | призер |
Тимофеева Есения Алексеевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 8 | Николаева Клавдия Анатольевна | призер |
Беззубова Татьяна Николаевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 9 | Кузьмина Надежда Ильинична | победитель |
Иванова Диана Сергеевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 9 | Кузьмина Надежда Ильинична | призер |
Николаева Юлия Александровна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 9 | Николаева Клавдия Анатольевна | призер |
Авенирова Екатерина Сергеевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 9 | Кузьмина Надежда Ильинична | призер |
Иванова Ксения Олеговна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 10 | Николаева Клавдия Анатольевна | победитель |
Капитонова Наталия Валериевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 11 | Кузьмина Надежда Ильинична | Победитель |
Эверскова Елена Арсентьевна | МБОУ "Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова" | 11 | Кузьмина Надежда Ильинична | призер |
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады по информатике:
Ф.И.О. участника (полностью) | Наименование ОО | Класс | Ф.И.О. наставника | Результат |
Борисова Елизавета Васильевна | МБОУ "Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова | 8 | Викторов Анатолий Викторович | Призер |
Иванова Мария Владимировна | МБОУ "Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова | 8 | Петрова Валентина Николаевна | призер |
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады по литературе:
Ф.И.О. участника (полностью) | Наименование ОО | Класс | Ф.И.О. наставника | Результат |
Голубева Наталия Витальевна | МБОУ "Урмарская СОШ" | 7 | Ларионова Елена Ильинична | победитель |
Иванова Мария Владимировна | МБОУ "Урмарская СОШ" | 8 | Риманова Татьяна Александровна | Победитель |
Симушкина Ульяна Владимировна | МБОУ "Урмарская СОШ" | 8 | Николаева Елена Николаевна | призер |
Авенирова Екатерина Сергеевна | МБОУ "Урмарская СОШ" | 9 | Иванова Ирина Николаевна | Победитель |
Смородинова Анна Сергеевна | МБОУ "Урмарская СОШ" | 9 | Бондарева Светлана Васильевна | Призер |
Фёдорова Дарья Сергеевна | МБОУ "Урмарская СОШ" | 9 | Иванова Ирина Николаевна | призер |
Васильева Александра Семёновна | МБОУ "Урмарская СОШ" | 10 | Табакова Валентина Михайловна | победитель |
Поздравляем!