| 1 | Гурьева Анастасия Александровна | 5а | Бондарева С.В. | победитель |
| 2 | Антонова Марина Сергеевна | 5г | Риманова Т.А. | призер |
| 3 | Кохнурова Полина Андреевна | 5г | Риманова Т.А. | призер |
| 4 | Петрова Вера Александровна | 6 | Петрова Л.Н. | победитель |
| 5 | Яковлева Полина Павловна | 6 | Петрова Л.Н. | призер |
| 6 | Иванова Виктория Алексеевна | 6 | Николаева Е.Н. | призер |
| 7 | Александрова Александра Николаевна | 6г | Ларионова Е.И. | призер |
| 8 | Испраева Софья Николаевна | 7а | Данилова М.В. | победитель |
| 9 | Кузнецов Роман Юрьевич | 7в | Бондарева С.В. | призер |
| 10 | Андриянов Дмитрий Вячеславович | 7г | Петрова Л.Н. | призер |
| 11 | Андреева Екатерина Андреевна | 8 | Бондарева С.В. | победитель |
| 12 | Антонова Полина Владиславовна | 8 | Петрова Л.Н. | призер |
| 13 | Ананьева Ольга Александровна | 8 | Бондарева С.В. | призер |
| 14 | Тихонова Анастасия Николаевна | 8 | Петрова Л.Н. | призер |
| 15 |
Петров Сергей Сергеевич |
9б | Ларионова Е.И. | победитель |
| 16 | Степанов Александр Иванович | 9б | Ларионова Е.И. | призер |
| 17 | Лаврентьева Ольга Николаевна | 10б9в | Николаева Е.Н. | призер |
| 18 | Григорьева Дарья Александровна | 10б | Риманова Т.А. | победитель |
| 19 | Захарова Анастасия Алексеевна | 10б | Риманова Т.А | призер |
| 20 | Спиридонов Константин Александрович | 10б | Риманова Т.А | призер |
| 21 | Григорьев Серафим Алексеевич | 11б | Ипатова Е.В. | победитель |
| 22 | Данилов Владислав Алексеевич | 11б | Ипатова Е.В. | призер |
| 23 | Павлова Дарья Николаевна | Ипатова Е.В. | призер |
4 класс
- Артемов Арсений- победитель
- Александрова Татьяна- победитель
- Никифорова Виктория-призер
- Михайлова Мария-призер
- Софронова Марьяна-призер
- Савинова Александра-призер
- Краснов Николай-призер
- Тихонов Степан-призер



