Итоги школьного этапа ВОШ по чувашскому языку и литературе
(2024-2025 уч.г.)
| № | ФИО участника | класс | ФИО наставника | результат |
| 1 | Васильева Анастасия Альбертовна | 5в | Левина Г.А. | победитель |
| 2 | Макаров Роман Юрьевич | 5в | Левина Г.А. | призер |
| 3 | Рожков Александр Романович | 5а | Степанова Е.Ю. | призер |
| 4 | Гаврилова Кира Сергеевна | 5г | Васильева Г.Н. | призер |
| 5 | Степанова Мария Сергеевна | 5б | Иванова Р.М. | призер |
| 6 | Филиппов Роман Эдуардович | 5г | Васильева Г.Н. | призер |
| 7 | Григорьева Ксения Валерьевна | 5в | Левина Г.А. | призер |
| 8 | Саминова Майя Александровна | 5б | Иванова Р.М. | призер |
| 9 | Ванюков Константин Валерьевич | 5б | Иванова Р.М. | призер |
| 10 | Александрова Татьяна Ивановна | 6б | Васильева Г. | победитель |
| 11 | Никифорова Виктория Андреевна | 6б | Яковлева И.В. | победитель |
| 12 | Петрова Кира Юрьевна | 6б | Яковлева И.В. | призер |
| 13 | Ефимов Артем Алексеевич | 6б | Васильев Г.Н. | призер |
| 14 | Егоров Всеволод Анатольевич | 6а | Левина Г.А. | призер |
| 15 | Ефимов Давид Алексеевич | 6г | Васильева Г.Н. | призер |
| 16 | Николаева Виктория Николаевна | 6г | Яковлева И.В. | призер |
| 17 | Павлова Анастасия Владимировна | 7а | Яковлева И.В. | победитель |
| 18 | Петрова Мирослава Дмитриевна | 7а | Яковлева И.В. | призер |
| 19 | Тимофеева Дарья Евгеньевна | 7а | Яковлева И.В. | призер |
| 20 | Казакова Анастасия Эдуардовна | 7а | Яковлева И.В. | призер |
| 21 | Николаев Константин Сергеевич | 7б | Васильева Г.Н. | призер |
| 22 | Антонов Артемий Дмитриевич | 7а | Яковлева И.В | призер |
| 23 | Чернова Вероника Владимировна | 7г | Степанова Е.Ю. | призер |
| 24 | Николаева Ксения Владимировна | 8г | Левина Г.А. | победитель |
| 25 | Алексеева Дарья Валерьевна | 8г | Васильева Г.Н. | призер |
| 26 | Мясникова Ксения Владимировна | 8б | Яковлева И.В. | призер |
| 27 | Александрова Александра Николаевна | 8г | Васильева Г.Н. | призер |
| 28 | Ананьева Дарья Валерьевна | 8г | Васильева Г.Н. | призер |
| 29 | Тихонова Анастасия Дмитриевна | 8г | Левина Г.А. | призер |
| 30 | Егорова Наина Алексеевна | 8б | Яковлева И.В. | призер |
| 31 | Захарова Александра Владимировна | 9а(нац) | Иванова Р.М. | победитель |
| 32 | Пуклакова Анна Сергеевна | 9а(нац) | Иванова Р.М. | призер |
| 33 | Ахвань Евсей Юрьевич | 9б | Степанова Е.Ю. | победитель |
| 34 | Козлова Анна Сергеевна | 9б | Васильева Г.Н. | призер |
| 35 | Иванов Максим Юрьевич | 9г | Иванова Р.М. | призер |
| 36 | Александрова Стелла Сергеевна | 9б | Степанова Е.Ю. | призер |
| 37 | Тимушкин Богдан Николаевич | 9г | Яковлева И.В. | призер |
| 38 | Андриянов Дмитрий Вячеславович | 9г | Иванова Р.М. | призер |
| 39 | Андреева Екатерина Андреевна | 10е | Васильева Г.Н. | победитель |
| 40 | Николаева Анастасия Владимировна | 10 | Иванова Р.М | призер |
| 41 | Захарова Карина Алексеевна | 10 | Иванова Р.М. | призер |
| 42 | Ипатьева Александра Владиславовна | 10 | Васильева Г.Н. | призер |
| 43 | Тихонова Анастасия Николаевна | 10 | Левина Г.А. | призер |
| 44 | Николаева Кристина Юрьевна | 10 | Левина Г.А. | призер |
| 45 | Петрова Мария Олеговна | 11 | Левина Г.А. | победитель |
| 46 | Лаврентьева Ольга Николаевна | 11 | Левина Г.А. | призер |
| 47 | Семенова Ангелина Владимировна | 11 | Яковлева И.В. | призер |
| 48 | Егоров Иван Николаевич | 11 | Левина Г.А. | призер |
| 49 | Германов Родион Игоревич | 11 | Левина Г.А. | призер |



