04 октября в школе прошла школьная олимпиада по математике. В этот день собрались не только отличники, но и ребята, умеющие логически мыслить, те, кому нравится математика. Всего приняло участие около 80 обучающихся 5-11 классов.
Итоги олимпиады по математике
№ | Ф.И. ученика | Класс | Ф.И.О. учителя | Результаты |
1. | Силерова Елена | 11б | Шмелева Т.Л. | победитель |
2 | Тихонова Анна | 11б | Шмелева Т.Л. | призер |
3 | Михайлова Анюта | 11а | Александрова З.И. | призер |
4 | Платонова Анна | 11б | Шмелева Т.Л. | призер |
5 | Байгушев Андрей | 11б | Шмелева Т.Л. | призер |
6 | Иванов Никита | 11б | Шмелева Т.Л. | призер |
7 | Голосов Иван | 10б | Шмелева Т.Л. | победитель |
8 | Тимушкин Александр | 10б | Шмелева Т.Л. | призер |
9 | Петров Михаил | 10в | Уливанова Л.В. | призер |
10 | Авенирова Екатерина | 10б | Шмелева Т.Л. | призер |
11 | Иванова Мария | 9б | Уливанова Л.В. | победитель |
12 | Романова Виктория | 9б | Уливанова Л.В. | призер |
13 | Никифорова Татьяна | 9б | Уливанова Л.В. | призер |
14 | Макарова Ксения | 8в | Шмелева Т.Л. | победитель |
15 | Борисова Елизавета | 8б | Игнатьева С.В. | призер |
16 | Ермолаева Анастасия | 8в | Шмелева Т.Л. | призер |
17 | Александрова Мария | 7а | Уливанова Л.В. | победитель |
18 | Мясников Андрей | 7г | Волкова Г.А. | победитель |
19 | Григорьев Владимир | 7г | Волкова Г.А. | призер |
20 | Филиппов Кирилл | 7б | Александрова З.И. | призер |
21 | Иванов Георгий | 7а | Уливанова Л.В. | призер |
22 | Егорова Констанция | 7в | Егорова Е.П. | призер |
23 | Матросов Александр | 6г | Александрова З.И. | победитель |
24 | Григорьева Кристина |
6в |
Шмелева Т.Л. | призер |
25 | Платонов Арсений | 6в | Иванова И.А. | призер |
26 | Данилов Владислав | 6б | Иванова И.А. | призер |
27 | Корнилов Андрей | 6в | Шмелева Т.Л. | призер |
28 | Иванов Александр | 6б | Шмелева Т.Л. | призер |
29 | Никитина Валерия | 6г | Иванова И.А | призер |
30 | Григорьева Анна | 5г | Шмелева Т.Л. | победитель |
31 | Соколова Светлана | 5г | Шмелева Т.Л. | призер |
32 | Тимофеев Владислав | 5г | Шмелева Т.Л. | призер |
33 | Соловьев Кирилл | 5а | Игнатьева С.В. | призер |
34 | Михайлова Дарья | 5г | Шмелева Т.Л. | призер |
35 | Тихонов Валерий | 5г | Шмелева Т.Л. | призер |