Итоги олимпиады по обществознанию
| ФИО | Класс | Номинация | Педагог |
| Макарова Ксения | 11 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Павлова Александра | 11 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Твердова Валерия | 10 | Победитель | Колоколова Л.К. |
| Риманова Татьяна | 10 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Васильев Михаил | 10 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Григорьев Серафим | 9 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Матвеева Юлия | 9 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Тихонов Иван | 8 | Победитель | Тимофеев Н.А. |
| Орлова Софья | 8 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Григорьева Анна | 8 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Иванова Анастасия | 7 | Победитель | Тимофеев Н.А. |
| Михайлова Анна | 7 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Степанов Александр | 7 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Алексеев Павел | 6 | Победитель | Тимофеев Н.А. |
| Антонов Егор | 6 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Васильев Артем | 6 | Призер | Тимофеев Н.А. |



