Итоги олимпиады по экономике
| ФИО | Класс | Номинация | Педагог |
| Макарова Ксения | 11 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Виссарионова Анастасия | 11 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Алексеева Марина | 11 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Николаев Даниил | 10 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Тимофеев Дмитрий | 10 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Твердова Валерия | 10 | Призер | Колоколова Л.К. |
| Егорова Софья | 8 | Победитель | Тимофеев Н.А. |
| Григорьева Анна | 8 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Соколова Светлана | 8 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Хисамова Евгения | 8 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Лаврентьева Ольга | 7 | Призер | Тимофеев Н.А. |
| Петров Сергей | 7 | Призер | Тимофеев Н.А. |



